MOUNTAIN RUNNING / CLIMBING / HIKING / SKIMOUNTAINEERING
EU | 40/34 | 42/36 | 44/38 | 46/40 | 48/42 |
---|---|---|---|---|---|
USA | XS | S | M | L | XL |
TOTAL HEIGHT | 161-164 | 165-168 | 169-172 | 173-175 | 176-178 |
CHEST | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 |
WAIST | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 |
HIP | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
LEG LENGTH (outer side until hip bone) | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-105 | 106-107 |
MOUNTAIN RUNNING RACE
EU | 40/34 | 42/36 | 44/38 | 46/40 | 48/42 |
---|---|---|---|---|---|
USA | XS | S | M | L | XL |
TOTAL HEIGHT | 161-164 | 165-168 | 169-172 | 173-175 | 176-178 |
CHEST | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 |
WAIST | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 |
HIP | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 |
LEG LENGTH (outer side until hip bone) | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-105 | 106-107 |
HAT / CAP SIZE CHART
S/M | L/XL | S/M | L/XL |
---|---|---|---|
57 cm | 59 cm | 56 cm | 59cm |
SIZE CHART GLOVES
XS | S | M | L | XL | |
HAND WIDTH(cm) | 6-6.5 | 7-7.5 | 8-8.5 | 9-9.5 | 10-10.5 |
SOCKS SIZE CHART
S | M | L | XL |
---|---|---|---|
35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.